
詳細介紹
| 品牌 | 恒品 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,文體,制藥/生物制藥,綜合 | 
|---|
吸入制劑藥物測試儀
應用:
吸入制劑藥物測試儀適用于檢測吸入氣霧劑、吸入粉霧劑、吸入噴霧劑及吸入液體制劑在使用起始、中期和末期的罐內或罐間的單位釋藥計量均一性特性(DDCU)檢測,同時新一代藥用撞擊器符合美國藥典儀器、歐洲藥典儀器和中國藥典(2020版)吸入制劑微細粒子空氣動力學特性測定法中儀器的要求。
符合標準:
中國藥典(2020版)四部(0111、吸入制劑)
中國藥典(2020版)四部(0951、吸入制劑細微粒子空氣動力學特性測定法)
YY/T 1743-2021 麻醉和呼吸設備 霧化系統和組件
產品特點:
1、符合美國藥典儀器、歐洲藥典儀器、中國藥典儀器的要求;
2、德國進口變頻真空泵,流量0~100L/min變頻可調;
3、高精度電子流量計,精確測量抽氣流量;
4、高精度壓差傳感器,精確測量吸入裝置前后壓差;
5、新一代藥用撞擊器(NGI)含7層撞擊器和一個(MOC)微孔收集器;
6、新一代藥用撞擊器(NGI)加裝預分離器,可有效攔截吸入粉霧劑中10~15un大顆粒;
7、新一代藥用撞擊器(NGI)含8個可移動收集杯,收集杯處于噴嘴正下方,并放置于可移動托盤上,便于清洗和替換;
8、人工喉采用不銹鋼材質,尺寸符合藥典要求;
9、兼容吸入制劑均一性檢測和吸入制劑微細粒子空氣動力學特性測定多重實驗模式;
10、智能控制系統操作簡單,帶數據查詢和打印功能,帶照明和滅菌功能;
技術參數:
檢測模式1  | 吸入氣霧劑罐內、罐間遞送劑量均一性檢測(支持) 吸入粉霧劑遞送劑量均一性檢測(支持) 吸入噴霧劑遞送劑量均一性檢測(支持) 吸入液體制劑遞送速率和遞送總量檢測(配合呼吸模擬器使用)  | |
檢測模式2  | 吸入制劑微細粒子空氣動力學特性檢測(裝置3): 吸入氣霧劑和吸入噴霧劑(支持) 吸入粉霧劑(支持) 吸入液體制劑(支持)  | |
流量范圍  | 0~100L/min(可設置)精度±0.05L/min  | |
壓力范圍  | 0~ -100KPa (3路)精度±0.1KPa  | |
預分離器  | 孔徑:12.80±0.05mm,符合藥典要求  | |
一級噴嘴  | 孔徑:14.30±0.05mm,符合藥典要求  | |
二級噴嘴  | 孔徑:4.88±0.04mm,符合藥典要求  | |
三級噴嘴  | 孔徑:2.185±0.02mm,符合藥典要求  | |
四級噴嘴  | 孔徑:1.207±0.01mm,符合藥典要求  | |
五級噴嘴  | 孔徑:0.608±0.01mm,符合藥典要求  | |
六級噴嘴  | 孔徑:0.323±0.01mm,符合藥典要求  | |
七級噴嘴  | 孔徑:0.206±0.01mm,符合藥典求  | |
MOC噴嘴  | 孔徑:0.07±0.005mmmm,符合藥典要  | |
收集杯  | 深度:14.625±0.1mm,表面粗糙度(Ra):0.5~2μm符合藥典要求  | |
功 率  | 2500W  | |
設備尺寸  | 1200×700×650 mm(長*寬*高)  | |
重 量  | 110KG  | |
工作電源  | AC 220V ,50HZ  | 
配置清單:
序號  | 名 稱  | 品 牌  | 數量(套)  | 單價  | 
1  | 新一代藥用撞擊器(NGI)主機  | HP  | 1  | |
2  | 撞擊器(7層)符合藥典要求: 一級噴嘴:孔徑:14.30±0.05mm 二級噴嘴:孔徑:4.88±0.04mm 三級噴嘴:孔徑:2.185±0.02mm 四級噴嘴:孔徑:1.207±0.01mm 五級噴嘴:孔徑:0.608±0.01mm 六級噴嘴:孔徑:0.323±0.01mm 七級噴嘴:孔徑:0.206±0.01mm  | HP  | 1  | |
3  | 微孔收集器(MOC)符合藥典要求: 孔徑:0.07±0.005mmmm  | HP  | 1  | |
4  | 預分離器符合藥典要求: 孔徑:12.80±0.05mm  | HP  | 1  | |
5  | 氣霧劑、噴霧劑測試管  | HP  | 1  | |
6  | 粉霧劑噴嘴適配器  | HP  | 1  | |
7  | 樣品收集管  | HP  | 1  | |
8  | 液體制劑需配合呼吸模擬器使用(選配)  | HP  | 1  | |
9  | 電子流量計:0~100L/min  | HP  | 1  | |
10  | 高精度壓力傳感器: 量程:0~ -100KPa 精度±0.1KPa  | HP  | 3  | |
11  | 變頻真空泵(0~100L/min)  | 貝克(德國)  | 1  | |
12  | 變頻器  | 松下(日本)  | 1  | |
13  | 可編程控制器(PLC)  | 西門子(德國)  | 1  | |
13  | 17寸工控機  | 研華(中國臺灣)  | 1  | |
14  | 專用軟件  | HP  | 1  | |
15  | LED照明燈  | 飛利浦(美國)  | 1  | |
16  | 紫外光滅菌燈  | 飛利浦(美國  | 1  | |
17  | 電器總成  | 施耐德(法國)  | 1  | |
18  | 熱敏打印機  | HP  | 1  | 
產品咨詢
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES